您当前的位置:首页>  篮球资讯 >  CBA >

欧洲五大联赛积分表 欧州五大联赛积分

编辑:文章类型:CBA发布于2024-04-29 14:40:46共0人阅读分享到
文章导读

大家好!我了解到很多人对于欧洲五大联赛积分表的知识还不够深入,因此我会在本次分享中向大家展示一些关于欧洲五大联赛积分表的高级概念和最新研究成果,希望能够开拓您的视野。...

大家好!我了解到很多人对于欧洲五大联赛积分表的知识还不够深入,因此我会在本次分享中向大家展示一些关于欧洲五大联赛积分表的高级概念和最新研究成果,希望能够开拓您的视野。

  1. 欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
  2. 到目前为止,欧洲五大联赛积分榜
  3. 五大联赛赛程时间表
  4. 欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

欧洲各联赛排名

排名 国家/联赛 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 当前积分 参赛队数

1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.642 18.714 76.605 7

2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540 8

3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.642 65.802 7

4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656 8

5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.500 44.364 7

6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749 6

7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 3

8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379 7

9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125 4

10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500 4

11 乌克兰 4.250 4.875 8.100 5.750 6.500 29.475 4

12 比利时 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075 5

13 捷克 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825 4

14 土耳其 4.666 6.500 5.375 4.000 6.100 26.641 5

15 希腊 7.166 4.166 6.166 3.333 4.666 25.497 6

16 保加利亚 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582 4

17 瑞士 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850 5

18 挪威 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725 5

19 以色列 5.833 2.250 3.625 1.500 6.000 19.208 4

20 塞尔维亚 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958 4

21 丹麦 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575 4

22 奥地利 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500 5

23 波兰 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000 4

24 匈牙利 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165 3

25 斯洛伐克 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832 3

26 克罗地亚 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708 3

27 塞浦路斯 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582 4

28 瑞典 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541 4

29 斯洛文尼亚 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915 4

30 波黑 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665 3

31 拉托维亚 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664 3

32 立陶宛 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332 3

33 芬兰 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331 3

34 摩尔多瓦 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166 3

35 爱尔兰 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498 3

36 格鲁吉亚 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164 3

37 列支敦士登 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000 1

38 马其顿 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831 3

39 冰岛 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999 3

40 白俄罗斯 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665 3

41 阿尔巴尼亚 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832 3

42 爱沙尼亚 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665 3

43 亚美尼亚 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498 3

44 阿塞拜疆 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166 3

45 哈萨克斯坦 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332 3

46 北爱尔兰 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165 3

47 威尔士 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998 3

48 法罗群岛 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665 3

49 卢森堡 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665 3

50 马耳他 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665 3

51 安道尔 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

52 圣马利诺 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

到目前为止,欧洲五大联赛积分榜

意甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16

2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14

3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14

4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14

5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13

6 ac米兰 7 4 1 2 11 6 5 13

7 佛罗伦萨 7 4 1 2 9 6 3 13

8 亚特兰大 7 4 1 2 8 6 2 13

9 热那亚 7 4 0 3 10 7 3 12

10 巴勒莫 7 4 0 3 10 10 0 12

11 莱切 7 2 3 2 8 8 0 9

12 尤文图斯 7 2 3 2 6 6 0 9

13 锡耶纳 7 2 2 3 5 5 0 8

14 罗马 7 2 1 4 8 12 -4 7

15 博洛尼亚 7 2 0 5 6 10 -4 6

16 切沃 7 1 3 3 5 9 -4 6

17 都灵 7 1 2 4 7 11 -4 5

18 桑普多利亚 7 0 4 3 4 11 -7 4

19 卡利亚里 7 1 1 5 2 10 -8 4

20 雷吉纳 7 0 2 5 4 13 -9 2

英超最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 8 6 2 0 19 3 16 20

2 利物浦 8 6 2 0 13 6 7 20

3 赫尔城 8 5 2 1 11 11 0 17

4 阿森纳 8 5 1 2 16 6 10 16

5 曼联 7 4 2 1 12 4 8 14

6 阿斯顿维拉 8 4 2 2 12 10 2 14

7 朴茨茅斯 8 4 1 3 9 13 -4 13

8 西汉姆 8 4 0 4 14 14 0 12

9 布莱克本 8 3 2 3 8 14 -6 11

10 西布罗姆维奇 8 3 1 4 7 11 -4 10

11 曼城 7 3 0 4 18 12 6 9

12 桑德兰 8 2 3 3 7 9 -2 9

13 米德尔斯堡 8 3 0 5 7 14 -7 9

14 维冈 8 2 2 4 11 9 2 8

15 博尔顿 8 2 2 4 8 10 -2 8

16 埃弗顿 8 2 2 4 12 18 -6 8

17 富勒姆 7 2 1 4 5 7 -2 7

18 斯托克城 8 2 1 5 10 15 -5 7

19 纽卡斯尔 7 1 2 4 7 13 -6 5

20 热刺 8 0 2 6 5 12 -7 2

德甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 8 5 2 1 15 12 3 17

2 霍芬海姆 8 5 1 2 21 14 7 16

3 勒沃库森 8 5 0 3 20 11 9 15

4 柏林赫塔 8 4 2 2 10 9 1 14

5 沃尔夫斯堡 8 3 4 1 18 12 6 13

6 沙尔克04 8 3 4 1 12 8 4 13

7 斯图加特 8 4 1 3 13 10 3 13

8 多特蒙德 8 3 4 1 16 14 2 13

9 科隆 8 4 1 3 8 9 -1 13

10 云达不来梅 8 3 3 2 22 19 3 12

11 拜仁慕尼黑 8 3 3 2 16 13 3 12

12 卡尔斯鲁厄 7 3 0 4 7 10 -3 9

13 汉诺威96 8 2 2 4 9 16 -7 8

14 波鸿 8 1 4 3 12 13 -1 7

15 比勒菲尔德 8 1 3 4 10 16 -6 6

16 科特布斯 8 1 2 5 3 11 -8 5

17 门兴格拉德巴赫 8 1 1 6 8 17 -9 4

18 法兰克福 7 0 3 4 5 11 -6 3

西甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 7 6 1 0 17 4 13 19

2 塞维利亚 7 5 2 0 13 4 9 17

3 比利亚雷亚尔 7 5 2 0 9 3 6 17

4 巴塞罗那 7 5 1 1 19 7 12 16

5 皇家马德里 7 5 1 1 20 10 10 16

6 阿尔梅利亚 7 3 2 2 9 8 1 11

7 马拉加 7 3 1 3 8 9 -1 10

8 马德里竞技 7 3 0 4 13 12 1 9

9 赫塔菲 7 2 3 2 8 8 0 9

10 西班牙人 7 2 3 2 6 7 -1 9

11 拉科鲁尼亚 7 2 3 2 5 6 -1 9

12 马洛卡 7 2 2 3 5 10 -5 8

13 瓦拉多利德 7 2 1 4 6 8 -2 7

14 桑坦德竞技 7 1 3 3 4 8 -4 6

15 希洪竞技 7 2 0 5 10 21 -11 6

16 皇家贝蒂斯 7 1 2 4 7 8 -1 5

17 毕尔巴鄂竞技 7 1 2 4 4 10 -6 5

18 维尔瓦 7 1 2 4 3 12 -9 5

19 奥萨苏纳 7 0 4 3 3 6 -3 4

20 努曼西亚 7 1 1 5 5 13 -8 4

法甲最新积分榜(截止到2008-10-20)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 9 6 2 1 14 8 6 20

2 马赛 9 5 4 0 18 9 9 19

3 勒芒 9 5 2 2 16 9 7 17

4 波尔多 9 5 2 2 12 8 4 17

5 图卢兹 9 5 2 2 9 8 1 17

6 里尔 9 4 3 2 13 11 2 15

7 雷恩 9 3 5 1 11 7 4 14

8 尼斯 9 4 2 3 12 10 2 14

9 巴黎圣日尔曼 9 4 2 3 8 7 1 14

10 格伦诺布尔 9 4 2 3 8 8 0 14

11 卡昂 9 3 3 3 14 10 4 12

12 欧塞尔 9 3 2 4 10 11 =1 11

13 圣埃蒂安 9 3 1 5 6 8 -2 10

14 南特 9 3 1 5 7 13 -6 10

15 摩纳哥 9 2 3 4 6 9 -3 9

16 南锡 9 1 5 3 6 9 -3 8

17 瓦朗谢讷 9 2 1 6 7 14 -7 7

18 洛里昂 9 1 3 5 7 14 -7 6

19 索肖 9 0 5 4 9 13 -4 5

20 勒阿弗尔 9 1 2 6 6 13 -7 5

五大联赛赛程时间表

以下是五大联赛的赛程时间表如下:

一、英超

1、赛程安排

英超联赛通常于每年的8月份开始,至次年的5月份结束。

2、比赛规则

英超联赛共由20支球队组成,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。每轮比赛均为两场主场比赛和一场客场比赛。

3、英超特点

英超联赛以其高水平的对抗、快节奏的比赛和出色的商业运营而闻名于世。

二、西甲

1、赛程安排

西甲联赛通常于每年的8月份开始,至次年的5月份结束。

2、比赛规则

西甲联赛共由20支球队组成,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。每轮比赛均为两场主场比赛和一场客场比赛。

3、西甲特点

西甲联赛以其高水平的球员、严格的判罚和公正的执法而闻名于世。

三、意甲

1、赛程安排

意甲联赛通常于每年的9月份开始,至次年的6月份结束。

2、比赛规则

意甲联赛共由20支球队组成,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。每轮比赛均为两场主场比赛和一场客场比赛。

3、意甲特点

意甲联赛以其注重防守、严格的判罚和强大的球迷文化而闻名于世。

四、德甲

1、赛程安排

德甲联赛通常于每年的8月份开始,至次年的5月份结束。

2、比赛规则

德甲联赛共由18支球队组成,采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。每轮比赛均为两场主场比赛和一场客场比赛。

3、德甲特点

德甲联赛以其强大的实力、严谨的组织和公正的比赛风格而闻名于世。

欧洲五大联赛的比赛规则

1、联赛排名决定

联赛积分榜前四名将获得下赛季欧冠联赛小组赛的参赛资格,第五名则获得下赛季欧罗巴联赛的参赛资格,第六名需参加欧罗巴联赛资格赛。

2、升降级制度

联赛排名最后两名的球队将直接降级到乙级联赛,而倒数第三名将与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。

3、积分相同排名

若联赛结束后,两支或两支以上的球队积分相同,则依次按照净胜球数、总进球数、相互比赛净胜球数来决定排名。

4、欧战资格

除了联赛前四名直接参加欧冠和第五名参加欧罗巴联赛外,第三名将获得参加下赛季欧冠联赛外围赛的资格。

5、附加赛

如果争夺冠军、升降级、欧战资格不分高下,将会于中立场地进行单场附加赛决出排名,其他情况则抽签决定。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

联赛

球队

赛季

积分纪录

战绩

何时引入3分制

⒈英超

切尔西

2004/05

95

29-8-1

1981/82

⒉意甲

国际米兰

2006/07

97

30-7-1

1994/95

⒊西甲

皇家马德里

1996/97

92

27-11-4

1995/96

⒋德甲

拜仁慕尼黑

1998/99

78

24-6-4

1995/96

⒌法甲

里昂

2006/06

84

25-9-4

1994/95

※⒈早在上个世纪80年代当时的英格兰顶级联赛(英甲)就引人了3分制.

⒉97分为现时欧洲五大联赛的最高纪录.

⒊1996/97赛季西甲当时有22支球队.

⒋78分也是欧洲五大联赛现时的最低积分纪录(这跟德甲一直只有18支球队有很大关系).

⒌战绩是指胜平负.

欧洲五大联赛积分表的介绍告一段落了,感谢您对本站内容的阅读。如果您想了解更多关于欧洲五大联赛积分表、欧洲五大联赛积分表的资讯,请务必在本站查找。

声明:部分文章来源于网络,转载发布,版权归原作者所有,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。

标签:
分享本站到

如有侵权,请联系邮箱:biwantiyu@163.com

Copyright © 2020 - All Rights Reserved. 43体育 备案号:滇ICP备2023001499号-174